Consultar ranking completo
Destaques da temporada 2026
Com Kimono
Feminino Adulto e Master
Aghata Gois
Detalhar pontuação
| Evento | Colocação | Pontos |
|---|---|---|
| 7ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 7ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 6ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 6ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 5ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 5ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 4ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 4ª Etapa 2026 | 2º | 3 |
| 2ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 1ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| Total da temporada | 84 | |
Isabella Zarichta Scheidt
Detalhar pontuação
| Evento | Colocação | Pontos |
|---|---|---|
| 7ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 7ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 6ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 6ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 4ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 3ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 3ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 2ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 2ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| Total da temporada | 81 | |
Feminino Juvenil e Kids
Giovanna Louback Siani
Detalhar pontuação
| Evento | Colocação | Pontos |
|---|---|---|
| 7ª Etapa 2026 | 1º na faixa de inscrição | 9 |
| 6ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 5ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 4ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 3ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 2ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 1ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| Total da temporada | 63 | |
Sophia Souza Silva
Detalhar pontuação
| Evento | Colocação | Pontos |
|---|---|---|
| 7ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 6ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 5ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 4ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 3ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 2ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 1ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| Total da temporada | 63 | |
Masculino Adulto e Master
Gabryel Mendes
Detalhar pontuação
| Evento | Colocação | Pontos |
|---|---|---|
| 7ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 7ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 6ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 6ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 4ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 4ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 3ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 3ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 2ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 2ª Etapa 2026 | 2º | 3 |
| 1ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 1ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| Total da temporada | 102 | |
Rangel Stelmaki
Detalhar pontuação
| Evento | Colocação | Pontos |
|---|---|---|
| 7ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 7ª Etapa 2026 | 2º | 3 |
| 6ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 6ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 5ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 5ª Etapa 2026 | 3º | 1 |
| 4ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 4ª Etapa 2026 | 3º | 1 |
| 3ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 3ª Etapa 2026 | 2º | 3 |
| 2ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 2ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 1ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 1ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| Total da temporada | 98 | |
Masculino Juvenil e Kids
Felipe Bugs
Detalhar pontuação
| Evento | Colocação | Pontos |
|---|---|---|
| 7ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 6ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 5ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 4ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 3ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 2ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 1ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| Total da temporada | 63 | |
Davi Maximiano Fonseca
Detalhar pontuação
| Evento | Colocação | Pontos |
|---|---|---|
| 7ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 6ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 5ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 4ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 3ª Etapa 2026 | 1º | 9 |
| 2ª Etapa 2026 | 2º | 3 |
| 1ª Etapa 2026 | 2º | 3 |
| Total da temporada | 51 | |
No-Gi / Sem Kimono
Feminino Adulto e Master
Jéssica Aparecida Rodrigues
Detalhar pontuação
| Evento | Colocação | Pontos |
|---|---|---|
| 3ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 3ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 2ª Etapa NOGI 2026 | 2º | 3 |
| 2ª Etapa NOGI 2026 | 2º | 3 |
| 1ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 1ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| Total da temporada | 42 | |
Aline A. A. Campos Taques
Detalhar pontuação
| Evento | Colocação | Pontos |
|---|---|---|
| 3ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 2ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 2ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| Total da temporada | 27 | |
Feminino Juvenil e Kids
Ana Beatriz Dal Evedove Dahmer
Detalhar pontuação
| Evento | Colocação | Pontos |
|---|---|---|
| 3ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 2ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 1ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| Total da temporada | 27 | |
Eduarda Vidal Pfeifer
Detalhar pontuação
| Evento | Colocação | Pontos |
|---|---|---|
| 3ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 2ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 1ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| Total da temporada | 27 | |
Maria Helena Fernandes Ferreira
Detalhar pontuação
| Evento | Colocação | Pontos |
|---|---|---|
| 3ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 2ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 1ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| Total da temporada | 27 | |
Pyetra Honório de Lima
Detalhar pontuação
| Evento | Colocação | Pontos |
|---|---|---|
| 3ª Etapa NOGI 2026 | 1º na faixa de inscrição | 9 |
| 2ª Etapa NOGI 2026 | 1º na faixa de inscrição | 9 |
| 1ª Etapa NOGI 2026 | 1º na faixa de inscrição | 9 |
| Total da temporada | 27 | |
Daniely Sacht
Detalhar pontuação
| Evento | Colocação | Pontos |
|---|---|---|
| 3ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 2ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 1ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| Total da temporada | 27 | |
Kemilly Vitória Alves da Silva
Detalhar pontuação
| Evento | Colocação | Pontos |
|---|---|---|
| 3ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 2ª Etapa NOGI 2026 | 1º na faixa de inscrição | 9 |
| 1ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| Total da temporada | 27 | |
Bianca Hadassa Oliveira Lopes
Detalhar pontuação
| Evento | Colocação | Pontos |
|---|---|---|
| 3ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 2ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 1ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| Total da temporada | 27 | |
Jenyfer Alani de Camargo Alves
Detalhar pontuação
| Evento | Colocação | Pontos |
|---|---|---|
| 3ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 2ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 1ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| Total da temporada | 27 | |
Mariah Neves França
Detalhar pontuação
| Evento | Colocação | Pontos |
|---|---|---|
| 3ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 2ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 1ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| Total da temporada | 27 | |
Anna Sophie de lima dos Santos Pereira
Detalhar pontuação
| Evento | Colocação | Pontos |
|---|---|---|
| 3ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 2ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 1ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| Total da temporada | 27 | |
Maria Luiza de Lima
Detalhar pontuação
| Evento | Colocação | Pontos |
|---|---|---|
| 3ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 2ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 1ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| Total da temporada | 27 | |
Maria Vitória da Silva govea
Detalhar pontuação
| Evento | Colocação | Pontos |
|---|---|---|
| 3ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 2ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 1ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| Total da temporada | 27 | |
Masculino Adulto e Master
Emmanuel Gutierrez
Detalhar pontuação
| Evento | Colocação | Pontos |
|---|---|---|
| 3ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 3ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 2ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 2ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 1ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 1ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| Total da temporada | 54 | |
Alan Padilha
Detalhar pontuação
| Evento | Colocação | Pontos |
|---|---|---|
| 3ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 3ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 2ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 2ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 1ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 1ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| Total da temporada | 54 | |
Masculino Juvenil e Kids
Kauan Lucas Alves pires
Detalhar pontuação
| Evento | Colocação | Pontos |
|---|---|---|
| 3ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 2ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 1ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| Total da temporada | 27 | |
Olavo Gurski Porochniak
Detalhar pontuação
| Evento | Colocação | Pontos |
|---|---|---|
| 3ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 2ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 1ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| Total da temporada | 27 | |
NICOLAS DA NOVA
Detalhar pontuação
| Evento | Colocação | Pontos |
|---|---|---|
| 3ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 2ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 1ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| Total da temporada | 27 | |
Arthur Beguetto
Detalhar pontuação
| Evento | Colocação | Pontos |
|---|---|---|
| 3ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 2ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 1ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| Total da temporada | 27 | |
ELIEZER JOSUE CORDERO MATA
Detalhar pontuação
| Evento | Colocação | Pontos |
|---|---|---|
| 3ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 2ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 1ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| Total da temporada | 27 | |
Matheus Henrique Da Fonseca
Detalhar pontuação
| Evento | Colocação | Pontos |
|---|---|---|
| 3ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 2ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 1ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| Total da temporada | 27 | |
José Vitor Gomes DA SILVA
Detalhar pontuação
| Evento | Colocação | Pontos |
|---|---|---|
| 3ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 2ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 1ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| Total da temporada | 27 | |
Celso do Ó da Silva Neto
Detalhar pontuação
| Evento | Colocação | Pontos |
|---|---|---|
| 3ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 2ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 1ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| Total da temporada | 27 | |
João Otávio Pereira Ribeiro
Detalhar pontuação
| Evento | Colocação | Pontos |
|---|---|---|
| 3ª Etapa NOGI 2026 | 1º na faixa de inscrição | 9 |
| 2ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 1ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| Total da temporada | 27 | |
João Pedro Paschoetto Galo
Detalhar pontuação
| Evento | Colocação | Pontos |
|---|---|---|
| 3ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 2ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 1ª Etapa NOGI 2026 | 1º na faixa de inscrição | 9 |
| Total da temporada | 27 | |
Alan Gabriel Ferraz Fusverk
Detalhar pontuação
| Evento | Colocação | Pontos |
|---|---|---|
| 3ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 2ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 1ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| Total da temporada | 27 | |
Alexandre Vinícius Coelho De Lara
Detalhar pontuação
| Evento | Colocação | Pontos |
|---|---|---|
| 3ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 2ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 1ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| Total da temporada | 27 | |
Davi Luiz Fernandes
Detalhar pontuação
| Evento | Colocação | Pontos |
|---|---|---|
| 3ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 2ª Etapa NOGI 2026 | 1º na faixa de inscrição | 9 |
| 1ª Etapa NOGI 2026 | 1º na faixa de inscrição | 9 |
| Total da temporada | 27 | |
Miguel Dominic Artmann
Detalhar pontuação
| Evento | Colocação | Pontos |
|---|---|---|
| 3ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 2ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 1ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| Total da temporada | 27 | |
Vicente Bunese
Detalhar pontuação
| Evento | Colocação | Pontos |
|---|---|---|
| 3ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 2ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 1ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| Total da temporada | 27 | |
Bernardo Salvatierra fortes Fortes
Detalhar pontuação
| Evento | Colocação | Pontos |
|---|---|---|
| 3ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 2ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| 1ª Etapa NOGI 2026 | 1º | 9 |
| Total da temporada | 27 | |
Em caso de empate, o atleta com mais lutas irá assumir a primeira colocação.
